Alle som har vært på rehabilitering hos oss får tilbud om å svare på FHI sin "Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner". I 2024 vurderte våre pasienter oss totalt til 4,5 på en skala fra 1-5 (hvor 5 er best).
| Spørsmål | Gjennomsnitt |
|---|---|
| 1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? | 4,8 |
| 2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? | 4,8 |
| 3 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver, tester eller undersøkelser skulle foregå? | 4,7 |
| 4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? | 4,2 |
| 5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? | 4,4 |
| 6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? | 4,3 |
| 7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? | 4,6 |
| 8 Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? | 4,3 |
| 9 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? | 4,7 |
| 10 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? | 4,8 |
| 12 Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? | 4,5 |
Spørsmål 11: "Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen?"
