Brukerundersøkelse
Pasienter som er hos oss får spørsmål om hvordan de har opplevd rehabiliteringen. Dette er en viktig del av vårt forbedringsarbeid!
Spørsmål | Gjennomsnitt |
---|---|
1 Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? | 4,7 |
2 Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? | 4,7 |
3 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver, tester eller undersøkelser skulle foregå? | 4,5 |
4 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose / dine plager? | 4,1 |
5 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? | 4,2 |
6 Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? | 4,2 |
7 Opplevde du at institusjonens arbeid var godt organisert? | 4,4 |
8 Opplevde du at institusjonen forberedte deg på tiden etter at behandlingen der var avsluttet? | 4,2 |
9 Var hjelpen og behandlingen du fikk på institusjonen, alt i alt, tilfredsstillende? | 4,5 |
10 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? | 4,8 |
11 Måtte du vente for å få tilbud ved institusjonen? | 3,0 |
12 Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen på institusjonen? | 4,2 |
13 Ble du tatt imot på en god måte da du ankom institusjonen? | 4,5 |
14 Ble du møtt med høflighet og respekt av behandlerne? | 4,7 |
15 Var du og behandlerne enige om målene for oppholdet ditt? | 4,4 |
16 Var følgende tilfredsstillende på institusjonen: | |
a. Lokaliteter | 4,4 |
b. Renhold | 4,3 |
c. Inneklima | 4,0 |
d. Mat | 4,4 |